Domain | Note | Compare Domain Prices | hinet.net | linlihsin.com |
---|---|---|---|---|
.com | 第一優先,不需要營業登記 | US$ 6 ~ US$ 17 | NT$ 800 | NT$ 300 |
.com.tw | 需要台灣營業登記 | US$ 19 ~ US$ 34 | NT$ 800 | NT$ 600 |
.tw | 不需要營業登記,比 .com.tw 短 | US$ 19 ~ US$ 35 | NT$ 800 | NT$ 600 |
.cc | 不需要營業登記,好記又好念 | US$ 8 ~ US$ 9 | NT$ 1200 | NT$ 300 |
.net | 不是網路公司也能申請 | US$ 12 ~ US$ 17 | NT$ 800 | NT$ 300 |
.org | 不是非營利機構也能申請 | US$ 9 ~ US$ 11 | NT$ 800 | NT$ 300 |
.ec |
厄瓜多 Ecuador 的國家網域 剛好也是電子商務的英文縮寫 |
US$ 38 ~ US$ 58 | 不支援 | NT$ 1,250 |
.shop | 商店的英文 | US$ 20 ~ US$ 30 | 不支援 | NT$ 900 |
.chat | 聊聊的英文 | US$ 7 ~ US$ 37 | 不支援 | NT$ 800 |
.ai | 不解釋 | US$ 68 ~ US$ 90 | 不支援 | NT$ 2,100 |
.xyz | 通常第一年會很便宜,我都拿來架測試站 | US$ 11 ~ US$ 17 | 不支援 | NT$ 800 |
.jp | 日本的英文縮寫 | US$ 23 ~ US$ 48 | 不支援 | NT$ 800 |
.taipei | 台灣的英文 | US$ 15 ~ US$ 55 | NT$ 800 | NT$ 600 |
What Domain TLD Is Best for SEO? |
---|
.com
NT$ 300
|
.tw
NT$ 600
|
.com.tw
NT$ 600
|
.cc
NT$ 300
|
.shop
NT$ 900
|
.ec
NT$ 1,250
|
.taipei
NT$ 600
|
.jp
NT$ 800
|
.net
NT$ 300
|
.org
NT$ 300
|
.xyz
NT$ 800
|
.chat
NT$ 800
|
我會不定期的發電子報,內容包含 OpenCart, AI, 生活, 碎念, 電子商務, 網路, 行銷, 廣告 ... 等等。
如果不想看電子報,那網址費用就是比照中華電信 (hinet) 的收費標準。
網址開通後,無法退款,請務必確認你要的網址。