12215 | NT$ 625 | 2023-06-28 | |
12168 | NT$ 625 | 2023-06-28 | |
11490 | NT$ 936 | 2023-06-28 | |
11092 | NT$ 1,250 | 2023-06-28 | |
10109 | NT$ 781 | 2023-06-28 | |
產品跟會員資料匯出 Excel | NT$ 3,333 | 2023-06-28 | |
賣貨便訂單匯出 | NT$ 3,333 | 2023-06-28 | 👍 |
一頁式結帳 | NT$ 3,333 | 2023-06-28 | 👍 |
LINE Pay 收款設定 | NT$ 3,333 | 2023-06-28 | 👍 |
GA4 電子商務 | NT$ 3,333 | 2023-06-28 | |
45183 | NT$ 6,250 | 2023-06-27 | |
25191 | NT$ 0 | 2023-06-26 | |
30609 | NT$ 0 | 2023-06-26 | |
44422 | NT$ 0 | 2023-06-26 | |
17 | NT$ 0 | 2023-06-26 |
我從 1998 年開始修電腦,還開了公司
後來公司收了,只剩下我一個人,就不修電腦了
現在只提供網站代管服務,還有 OpenCart 教學
已服務超過 100 家公司/工廠/店面/攤販,名單如下 👇
不想架站?🤨
你蝦皮賣多少,我直接加價賣給你看啦 ... 感
反正也不花你半毛錢,有賣掉我們再來分就好
訂單你直接出貨給客戶,發票我來開
我的網站 👉 https://opencart.ec
合作細節請加 LINE 官方帳號